Đóng gói: Thùng 5 kg, bao gồm:
Thành phần A – Nhựa: 4kg
Thành phần B – Chất làm cứng: 1kg
Keo dán gạch & chà ron 2 TRONG 1 GỐC EPOXY SIÊU BỀN
Tính năng:
+ Không thấm nước, chịu được áp lực nước tốt
+ Có khả năng kháng khuẩn và kháng các loại hóa chất, phù hợp cho bệnh viện, phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm
+ Chống nấm mốc và bám bẩn
+ Chịu được nhiệt độ dao động từ 0°C đến 80°C
Ứng dụng:
Tiêu chuẩn | weberepox easy | |
---|---|---|
Cường độ bám dính khi cắt ISO 13007 phần 2-4.3.4 hoặc EN 12003-7.2 | ≥ 2 N/mm2 | ≥ 8 N/mm2 |
Cường độ bám dính khi cắt sau khi ngâm nước ISO phần 2-4.3.5 hoặc EN 12003-7.3 | ≥ 2 N/mm2 | > 6 N/mm2 |
Cường độ bám dính khi cắt sau khi sốc nhiệt ISO 13007phần 2-4.3.8 hoặc EN 12003-7.5 | ≥ 2 N/mm2 | > 5 N/mm2 |
Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút ISO 13007phần 2-4.1 hoặc EN 1346 | ≥ 0.5 N/mm2 | > 3 N/mm2 |
Tiêu chuẩn | weberepox easy | |
---|---|---|
Độ chịu mài mòn ISO 13007phần 4-4.4 và EN 12808-2 | ≤ 250 mm3 | ~ 190 mm3 |
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn ISO 13007phần 4-4.1.3 hoặc EN 12808-3 | ≥ 30 N/mm2 | ~ 32 N/mm2 |
Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn ISO 13007phần 4-4.1.4 hoặc EN | ≥ 45 N/mm2 | ~ 47 N/mm 2 |
Độ co ngót ISO 13007phần 4-4.3 hoặc EN 12808-4 | ≤ 1.5 mm./m | ~ 0.57 mm./m |
Độ hút nước sau 240 phút ISO 13007 phần 4-4.2 hoặc EN 12808-5 | ≤ 0.1 g | ~ 0.05 g |
*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.
ĐỊA CHỈ: 1525 QUỐC LỘ 50 XÃ PHONG PHÚ HUYỆN BÌNH CHÁNH
LIÊN HỆ: 0909844438 - 0909644436